Fecha Postulaciones | 01 de diciembre 2023 |
Fecha de Realización | 10 de junio 2024 |
Días y Horarios | Las actividades streaming se realizarán, en día y hora según se indica en el cronograma de clases. |
Número Total de Horas | 22; Clases teóricas 100% Online(grabadas) y Laboratorios Prácticos Streaming (Plataforma Zoom) |
Arancel 2024 |
|
Cupos | Mínimo de 15, Máximo de 45 * El programa se realizará con el mínimo de quórum. |
El objetivo de este curso es entregar conocimientos básicos y actualizados de la técnica instrumental cromatografía líquida de alta resolución.
Quienes participen en este curso recibirán los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el correcto desempeño de la técnica cromatográfica. Una vez que comprendan los fundamentos de los métodos cromatográficos y sus aplicaciones, podrán diseñar el método de ensayo apropiado para la resolución de diferentes problemas analíticos, evaluando y optimizando los parámetros para lograr la determinación de diferentes analitos.
SISTEMA DE PAGO
INFORMACIONES
- Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
- Educación Continua / Postítulo
- E-mail: educacion.continua@ciq.uchile.cl
- Web: www.postgradoquimica.cl
Contenidos
Clase | Contenido | Modalidad |
---|---|---|
Clase 1 | Fundamentos y Clasificación de los métodos cromatográficos. Teoría de elución; Eficiencia de la Columna; Teoría de los platos; Teoría cinética. Parámetros cromatográficos; Retención y distribución; Selectividad; Resolución. | Clases online |
Clase 2 | Resolución y optimización. Elución isocrática y Elución en gradiente. Características de la fase móvil. Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC); Instrumentación. | Clases online |
Clase 3 | Columnas Detectores: Ultravioleta – Visible; Índice de refracción; Conductividad; Fluorescencia; Electroquímico. | Clases online |
Clase 4 | Sistemas acoplados: HPLC-MS y sus aplicaciones | Clases online |
Laboratorio 1 | Operación Instrumental HPLC. | Clases streaming |
Laboratorio 2 | Determinación de parámetros cromatográficos (N, H, Rs, α). | Clases streaming |
Laboratorio 3 | Determinación de cafeína mediante HPLC– MS y HPLC–MS/MS. | Clases streaming |
Laboratorio 4 | Operación HPLC–MS/MS. | Clases streaming |
Laboratorio 5 | Análisis HPLC–MS/MS. | Clases streaming |
Evaluación | Evaluación a Distancia | Off-line |
Coordinadora
Bestsabet Sepúlveda Cortés
Ingeniera Química, Msc. en Químicas
E-mail: bsepulveda@ciq.uchile.cl
Relatores
- Dra. María Carolina Zúñiga
- Dr. Andrés Barriga
- MSc. Betsabet Sepúlveda