Fecha Postulaciones | A partir del 01 de diciembre 2023 |
Fecha de Realización | 17 de julio 2024 |
Días y Horarios | Las actividades streaming se realizarán, en día y hora según se indica en el cronograma de clases. |
Número Total de Horas | 28; Clases teóricas 100% Online(grabadas) y Laboratorios Prácticos Streaming (Plataforma Zoom) |
Arancel 2024 |
|
Cupos | Mínimo de 15, Máximo de 45 * El programa se realizará con el mínimo de quórum. |
[/ fusion_table]
Objetivo
El objetivo de este curso es entregar conocimientos sobre la correcta preparación de muestras para la determinación de analitos orgánicos.
Quienes participen en este curso recibirán conocimientos teóricos y prácticos que les permitirán aplicar las metodologías actualizadas más adecuadas en la preparación de muestras para su posterior determinación instrumental. Conocerán metodologías modernas de separación de analitos orgánicos contenidos en diferentes matrices en estado sólido, líquido o gaseoso y compararla con las metodologías tradicionales
Orientado a participantes de industrias químicas, de centros del medio ambiente y de laboratorios químicos y/ o farmacéuticos y/o bioquímicos en puestos de trabajo de analistas, control de calidad, control medioambiental, de alimentos, producción y/o desarrollo de nuevos productos.
SISTEMA DE PAGO
INFORMACIONES
- Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
- Educación Continua / Postítulo
- E-mail: educacion.continua@ciq.uchile.cl
- Web: www.postgradoquimica.cl
Contenidos
Clase | Contenido | Modalidad |
---|---|---|
Clase 1 | Introducción: Proceso de medida químico. Selección de un método. Aseguramiento de calidad. Espectrometría de masas. Preparación de muestras gaseosas. Preparación de muestras líquidas. Preparación de muestras sólidas. Introducción a la Espectrometría de Masas: Historia, componentes en MS. Tipo de Ionización (EI, CI, FAB, Maldi, ESI, APcI). Analizadores de masa (cuadrupolo, trampa iónica, Sector magnético, TOF). Detectores. Aplicaciones. GC-MS. LC-MS. ICP- MS. | Clases online |
Clase 2 | Muestras Líquidas: Generalidades de extracción en fase líquida y fase sólida. Extracción de PCBs desde aceites de transformador. Fase sólida dispersa en la muestra (MSPD). Microextracción en fase sólida (SPME). Microextracción en una gota de solvente (SDME). | Clases online |
Clase 3 | Muestras Líquidas: Extracción por sorción en barra de agitación (SBSE). Extracción por sorción en disco rotatorio (RDSE). Pervaporación. Head-space. Purga y trampa (P&T) | Clases online |
Clase 4 | Muestras Gaseosas: Dispositivos para toma de muestras gaseosas. Tubos de desorción térmica. Canisters. Sistemas screening/confirmación. Denuders y tubos pasivos. Material particulado aéreo (disponibilidad). | Clases online |
Clase 5 | Muestras Sólidas: Tratamiento de la muestra sólida. Extracción o lixiviación de analitos desde muestras sólidas: Sistema Soxhlet. Soxhlet automático. Lixiviación asistida por Ultrasonido. Extracción asistida por microondas | Clases online |
Clase 6 | Muestras Sólidas: Extracción con soxhlet y microondas focalizadas. Fluidos Supercríticos (SFE). Extracción son solvente acelerada (ASE). Extracción con agua subcrítica | Clases online |
Laboratorio 1 | Extracción de contaminantes orgánicos desde matrices sólidas utilizando lixiviación asistida por ultrasonido y Soxhlet. | Clases streaming |
Laboratorio 2 | Extracción de contaminantes orgánicos desde matrices líquidas utilizando extracción en fase sólida (SPE) | Clases streaming |
Laboratorio 3 | Extracción de contaminantes orgánicos desde matrices líquidas utilizando extracción por sorción en disco rotatorio (RDSE). | Clases streaming |
Laboratorio 4 | Extracción de compuestos orgánicos volátiles desde matrices sólidas y líquidas utilizando microextracción en fase sólida (SPME) | Clases streaming |
Laboratorio 5 | Extracción de compuestos orgánicos volátiles desde matrices sólidas y líquidas utilizando head-space. | Clases streaming |
Evaluación | Evaluación a distancia | Off - line |
Coordinadora
Bestsabet Sepúlveda Cortés
Ingeniera Química, Msc. en Químicas
E-mail: bsepulveda@ciq.uchile.cl
Relatores
- Dr. Pablo Richter
- MSc. Betsabet Sepúlveda